设备资料
产品说明与技术信息
技术参数:
计量方式: | 称重式 |
出料方式: | 单螺旋,变频调速 |
灌装重量: | 500克-1000克 |
灌装精度: | ≤±5‰ (称重)≤±1%(螺杆) |
灌装速度: | 800-1000罐/小时(500g) |
电源: | 380/220V ,50Hz/60Hz |
整机功率: | 1.5KW |
气压: | 6-8kg/cm2 |
用气量: | 2m/min |
整机重量: | 约800千克 |
整机尺寸(长*宽*高): | 约2500*1600*2100mm(按照实际定制规格) |

食品设备
技术参数: 计量方式: 称重式 出料方式: 单螺旋,变频调速 灌装重量: 500克-1000克 灌装精度: ≤±5‰ (称重)≤±1%(螺杆) 灌装速度: 800-1000罐/小时(500g) 电源: 380/220V ,50Hz/60Hz 整机功率: 1.5KW 气压: 6-8kg/cm2 用气量: 2m/min 整机重量: 约800千克 整机尺寸(长*宽
技术参数与认证适用范围以具体型号和双方确认的技术文件为准。
设备资料
技术参数:
计量方式: | 称重式 |
出料方式: | 单螺旋,变频调速 |
灌装重量: | 500克-1000克 |
灌装精度: | ≤±5‰ (称重)≤±1%(螺杆) |
灌装速度: | 800-1000罐/小时(500g) |
电源: | 380/220V ,50Hz/60Hz |
整机功率: | 1.5KW |
气压: | 6-8kg/cm2 |
用气量: | 2m/min |
整机重量: | 约800千克 |
整机尺寸(长*宽*高): | 约2500*1600*2100mm(按照实际定制规格) |
相关设备
从需求到交付
工程团队将根据项目条件梳理设备配置与整线衔接方案。